-
Shopping cart is empty
-
x
For free delivery you miss
-,--
Free delivery!
Sum
0,00 zł
Price includes discounts
-
Amplituner stereofoniczny Cambridge Audio AXR100
The Symbol :
AXR100
2890.00
| Shipping within | 24 hours |
| Shipment price | On request |
| The bar code | |
| EAN | 5055300418104 |
Zamówienie telefoniczne: 225600000
| Leave your phone |
Amplituner stereofoniczny Cambridge Audio AXR100Najpotężniejszy wzmacniacz serii AX dostarcza ogromną moc 100 W na kanał, posiada osobne wyjście subwoofera zwiększające jakość basów oraz dwa zestawy wyjść głośnikowych. Wyposażony jest również w wejścia analogowe i cyfrowe, przedwzmacniacz gramofonowy, odbiornik FM/AM z RDS oraz wejście 3,5 mm. Ponadto, wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwia przesyłanie strumieniowe muzyki ze smartfona, tabletu lub komputera PC. |
|
Dane Techniczne
| Moc wyjściowa | 100 W (przy 8 omach) |
| Współczynnik THD (nieważony) | <0,01% dla 1 kHz, 80% mocy znamionowej <0,15% 20 Hz-20 kHz, 80% mocy znamionowej |
| Pasmo przenoszenia | 5 Hz-50 kHz |
| Stosunek sygnał/szum | >82 dB (nieważony) |
| Impedancja wejściowa | 47 kiloomów |
| Współczynnik tłumienia wzmacniacza mocy | > 50 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | <0,5 W |
| Maksymalny pobór mocy | 550 W |
| Regulacja tonów niskich/wysokich | Regulacja poziomu, wzmocnienie/wyciszenie +/- 10 dB dla 100 Hz i 20 kHz |
| Wejście subwoofera | 200 Hz zwrotnica 2. rzędu Kanały L+R Poziom zależny od ustawienia głośności |
| Wejścia cyfrowe | PCM 16-24-bit S/P DIF koncentryczny 32-192 kHz TOSlink optyczny 32-192 kHz |
| Bluetooth | 5.0 A2DP/AVRCP obsługuje SBC |
| Pasma tunera | Europa AM (522-1629 kHz) FM (87,5-108 MHz) / USA AM (530-1710 kHz) FM (87,5-108 MHz) |
| Złącza antenowe | FM 75 omów, kabel koncentryczny. AM 300 omów antena pętlowa / jednoprzewodowa |
| Stosunek sygnał/szum (tuner) | 60 dB (FM, wartość typowa) |
| Zniekształcenia (tuner) | <0,4% przy 1 kHz 50 kHz, odstęp (FM mono) <0,6% przy 1 kHz 50 kHz, odstęp (FM stereo) |
| Waga | 8,1 kg |
There is currently no comments or ratings for this product.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
