-
Monitor LG 55VM5J-H


















Symbol:
55VM5J-H
18976.00
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806091407696 |
Zamówienie telefoniczne: 225600000
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
55VM5J-H |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 55'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 8 ms |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 500 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 1 x DVI-D 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x Audio in 2 x RS-232 (COM) 2 x RJ-45 LAN 1 x Audio out |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | CE Energy Star CB |
Standard VESA | 600 x 400 |
Pobór mocy | 200 W |
Klasa energetyczna | G |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 683 mm |
Szerokość | 1212.2 mm |
Głębokość | 86.9 mm |
Waga | 18.8 kg |
Wbudowane głośniki | Nie |
Proporcje obrazu (natywne) | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
WiFi | Nie |
Bluetooth | Nie |
Pivot | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Klasa energetyczna | G |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
|
|
|
|
|
|
|
|