-
Projektor Acer H6542BD










The Symbol :
MR.JUA11.001
No goods
2724.00
Enter your email |
Shipping within | 3 days |
Shipment price | 0 |
The bar code | |
EAN | 4710886407386 |
Leave your phone |
Projektor Acer H6542BD
Odmień jakość rozrywki domowej za pomocą żywych obrazów w rozdzielczości FHD i bogatej gamie technologii, takich jakColorBoost3D czy ColorSafe II, które poprawiają jakość wyświetlanych barw. Projektor cechuje się jasnością na poziomie 4000 lumenów i niskim opóźnieniem sygnału wejściowego, co czyni go doskonałym narzędziem do wyświetlania gier, filmów i innych treści.
Informacje o produkcie | |
Model |
H6542BD |
Projekcja | Długoogniskowa |
Technologia wyświetlania | DLP |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Jasność | 4000 ANSI Lumenów |
Kontrast statyczny | 10 000:1 |
Obiektyw |
|
Współczynnik projekcji (min) | 1,50:1 |
Współczynnik projekcji (max) | 1,65:1 |
Zoom | Automatyczny (cyfrowy) 2,0x |
Minimalna przekątna obrazu | 0.6858 m |
Maksymalna przekątna obrazu | 7.62 m |
Minimalna odległość ekranu | 1 m |
Maksymalna odległość ekranu | 10 m |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 100 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 120 Hz |
Kompatybilność ze standardami komputerowymi |
|
Kompatybilność ze standardami wideo |
|
Audio | Tak |
Komunikacja bezprzewodowa | Opcjonalna |
Gniazda we/wy | 1 x Audio in 1 x Audio out 2 x 15-pin D-Sub |
Poziom hałasu | 32 dB |
Pobór mocy | 290 W |
Kolor | Biały |
Wymiary |
91 x 322 x 225 mm |
Waga | 2.6 kg |
Brightness ANSI (lumen) | 4000 |
Resolution (px) | 1920 x 1080 |
Technology | DLP |
Projection ratio | 16:9 |
Projection | Long throw |
Projection technology | DLP |
Resolution | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Zoom | 2,0x, Automatyczny (cyfrowy) |
Audio | Yes |
Warranty type | Gwarancja zewnętrzna |
There is currently no comments or ratings for this product.
|
|
|
|
|
|
|
|